반응형
지역 | 첫째아 | 둘째아 | 셋째아 | 넷째 이상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
서울 강남구 | 200만 원 | 200만 원 | 300만 원 | 500만 원 | 1년 이상 거주 |
경기도 양평군 | 300만 원 | 500만 원 | 1,000만 원 | 2,000만 원 | 경기도 최고 수준 |
부산 해운대구 | 100만 원 | 200만 원 | 300만 원 | - | 구 단위 지급 |
전북 김제시 | 800만 원 | 1,000만 원 | 1,200만 원 | 1,500만~1,800만 원 | 전북 최고 수준 |
강원 양양군 | 220만 원 | 340만 원 | 820만 원 | 1,900만 원 | 전국 최고 금액 |
강원 정선군 | 120만 원 | 120만 원 | 1,440만 원 | 1,440만 원 | 문화시설 지원 포함 |
강원 횡성군 | 20만 원 | 100만 원 | 1,080만 원 | 1,080만 원 | 농산물 꾸러미 지급 |
경북 울릉군 | 100만 원 | 200만 원 | 300만 원 | 500만 원 | 도서지역 추가 지원 |
충남 아산시 | 100만 원 | 200만 원 | 500만 원 | 500만 원 | 셋째아 이상 고액 지원 |
제주 제주시 | 50만 원 | 100만 원 | 150만 원 | 200만 원 | 섬 지역 출산정책 강화 |
📌 요약 박스
강원 양양군이 전국 최고 금액(최대 1,900만 원)을 지원하며, 김제시·정선군·횡성군 등도 셋째 이상 자녀에 대한 고액 지원을 시행하고 있습니다. 서울·부산은 자치구별로 편차가 큽니다.
강원 양양군이 전국 최고 금액(최대 1,900만 원)을 지원하며, 김제시·정선군·횡성군 등도 셋째 이상 자녀에 대한 고액 지원을 시행하고 있습니다. 서울·부산은 자치구별로 편차가 큽니다.
💡 TIP
출산장려금은 지자체마다 지급 방식, 금액, 거주 요건이 다르므로 반드시 거주지 기준 복지 담당 부서에 문의 후 신청하세요.
출산장려금은 지자체마다 지급 방식, 금액, 거주 요건이 다르므로 반드시 거주지 기준 복지 담당 부서에 문의 후 신청하세요.
출산장려금은 단순한 복지혜택을 넘어, 실제 생활에 큰 도움이 되는 지원금입니다. 같은 도내에서도 시군별로 차이가 크기 때문에, 반드시 최신 정보를 확인하고 신청하세요.
👉 지금 바로 실행해보세요. 아이의 첫 순간, 금전적인 부담을 덜 수 있습니다.
반응형